Kräuterwind Kaufladen
Hier erhalten Sie ein gutes Stück Westerwald
Die schönen wie hochwertigen Kräuterwind-Produkte
haben sich binnen kurzer Zeit als die neue Westerwälder
Regionalmarke etabliert.
Regionalität, Qualität und Attraktivität gehören zu
ihren drei wichtigsten Attributen. Neben den feinen
Genuss-Spezialitäten finden Käufer, die das Besondere
lieben, auch eine Auswahl von duftenden wie pflegenden
Wohlfühlprodukten.
Bei unseren Kräuterwind Vertriebspartnern erhalten Sie
eine schöne Auswahl unserer Produkte.
Als „Kräuterwind Kaufladen“ bieten Sie Ihnen ein gutes
Stück Westerwald und weit mehr als nur eine Geschenkidee.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung bieten diese Partner
Kräuterwind-Produkte an.
Eine Aktualisierung erfolgt durch Bekanntgabe über
unsere Zeitung Kräuterwind.Welt.
Kräuterwind Kaufläden im Westerwald
| Kaufläden | Basis-Sortiment | ||
| +Wohlfühl-Produkte | +Frische- Produkte |
||
| Bad Ems | x | ||
| Katharinenhof, |
|||
| Lahnstr. 70 | |||
| 56130 Bad Ems | |||
| Tel.: 02603 509 0 | |||
| Bad Ems | x | ||
| Buchhandlung Adam, |
|||
| Römerstr. 51 | |||
| 56130 Bad Ems | |||
| Tel.: 02603 506134 | |||
| Bad Marienberg | x | ||
| Edeka-Frischemarkt Osterkamp, |
|||
| Langenbacher Str. 24 | |||
| 56470 Bad Marienberg | |||
| Tel.: 02661 981726 | |||
| Diez | |||
| Weinhaus Diez, |
|||
| Altstadtstr. 3 | |||
| 65582 Diez | |||
| Tel.: 06432 88393 | |||
| Bendorf-Sayn | x | ||
| Garten der Schmetterlinge, |
|||
| Im Fürstlichen Schloßpark, | |||
| 56170 Bendorf-Sayn | |||
| Tel.: 02622 9024 0 | |||
| Enspel | x | x | |
| Stöffel-Park, |
|||
| Stöffelstr. | |||
| 57647 Enspel | |||
| Tel.: 02661 980980 0 | |||
| Greifenstein-Ahrborn | x | x | |
| Die Schatzkiste, |
|||
| Knotenstr. 43 | |||
| 35753 Greifenstein-Ahrborn | |||
| Tel.: 06477 289 | |||
| Hachenburg | x | ||
| Tourist-Information, |
|||
| Perlengasse 2 | |||
| 57627 Hachenburg | |||
| Tel.: 02662 958339 | |||
| Hachenburg | x | ||
| Das Grüne Haus, |
|||
| Saynstr. 43 | |||
| 57627 Hachenburg | |||
| Tel.: 0266 941034 | |||
| Höhn | x | ||
| Edeka-Frischemarkt Osterkamp, |
|||
| Rheinstraße, | |||
| 56462 Höhn | |||
| Tel.: 02661 94910 0 | |||
| Höhr-Grenzhausen | x | ||
| Hotel Heinz, |
|||
| Bergstr. 77, | |||
| 56203 Höhr-Grenzhausen | |||
| Tel.: 02624 9430 0 | |||
| Höhr-Grenzhausen | x | ||
| EschKado, |
|||
| Rheinstr. 19 | |||
| Rheinstr. 19 | |||
| 56203 Höhr-Grenzhausen | |||
| Tel.: 02624 9159114 | |||
| Montabaur | x | ||
| Tourist-Information, |
|||
| Konrad-Adenauer-Platz 8 | |||
| 56410 Montabaur | |||
| Tel.: 02602 126356 | |||
| Montabaur | x | ||
| Deutsch-Französische-Gesellschaft | |||
| „Ile de France“, | |||
| Grubenstr. 7, 56410 Montabaur | |||
| Nassau | x | ||
| Restaurant zur Stadthalle, |
|||
| Amtsstr. 8 | |||
| 56377 Nassau | |||
| Tel.: 02604 942483 | |||
| Nassau | x | ||
| Tourist-Information, |
|||
| Obertal 9a | |||
| 56377 Nassau | |||
| Tel.: 02604 9525 0 | |||
| Neuwied | |||
| Tourist-Information, |
|||
| Marktstr. 63 | |||
| 56564 Neuwied | |||
| Tel.: 02631 8025555 | |||
| Nistertal | x | x | |
| Birkenhof-Brennerei, |
|||
| Auf dem Birkenhof | |||
| 57647 Nistertal | |||
| Tel.: 02661 98204 0 | |||
| Rennerod | x | ||
| Tourist-Information, |
|||
| Westernoher Str. 7a | |||
| 56477 Rennerod | |||
| Tel.: 02664 9939093 | |||
| Rheinbrohl | x | ||
| RömerWelt am Caput Limitis, |
|||
| Arienheller 1 | |||
| 56598 Rheinbrohl | |||
| Tel.: 02635 921866 | |||
| Seck | x | ||
| Camping Park Weiherhof |
|||
| 56479 Seck | |||
| Tel.: 02664 8555 | |||
| Selters | x | ||
| Tourist-Information, |
|||
| Am Saynbach 5-7 | |||
| 56242 Selters | |||
| Tel.: 02626 76458 | |||
| Siershahn | |||
| Kleine Markthalle, |
|||
| Stetzelmannstr. 1 | |||
| 56427 Siershahn | |||
| Tel.: 02623 9261858 | |||
| Stahlhofen am Wiesensee | x | x | |
| Tourist- Information, |
|||
| Winner Ufer 9 | |||
| 56459 Stahlhofen a.W. | |||
| Tel.: 02663 9170157 | |||
| St. Goarshausen | x | ||
| Loreley-Besucherzentrum, |
|||
| Auf der Loreley 7 | |||
| 56346 St. Goarshausen | |||
| Tel.: 06771 95939 0 | |||
| Unnau | |||
| Struthof-Brennerei |
|||
| 57648 Unnau | |||
| Tel.: 02661 2461 | |||
| Waldbreitbach | x | ||
| Hotel zur Post, |
|||
| Neuwieder Str. 44, | |||
| 56588 Waldbreitbach | |||
| Tel.: 02638 926 0 | |||
| Weilburg | x | ||
| Kleine Markthalle, |
|||
| Schloßplatz 2 | |||
| 35781 Weilburg/Lahn | |||
| Tel.: 06471 922880 | |||
| Welschneudorf | x | ||
| Landhotel Rückerhof, |
|||
| Tiergarten 1-4 | |||
| 56412 Welschneudorf | |||
| Tel.: 02608 208 | |||
| Westerburg | x | ||
| Koch - Tisch & Trends, |
|||
| Tiergarten Passage | |||
| 56459 Westerburg | |||
| Tel.: 0 26 63 / 2 93 -0 | |||
| Wissen | |||
| Pflanzenhof Schürg, |
|||
| Pirzenthaler Str. 14 | |||
| 57537 Wissen | |||
| Tel.: 02745 2138 | |||
| Wirges | x | x | |
| Biomarkt „Am Stadtplatz“, |
|||
| Bahnhofstr. 26 | |||
| 56422 Wirges | |||
| Tel.: 02602 60311 | |||
| Stand: 31.08.2011 | |||






